登錄|注冊
城市居民家庭購買的十大保健品調查分析(六)
★從購買量來看,21金維他在南部沿海、西南和西北地區的購買數量明顯占優;新蓋中蓋片在北方內陸更勝一籌;巨能鈣沖劑則在南方內陸有較大優勢。
★調查分析顯示,21金維他在南方內陸的銷售還應當有更好的表現,建議21金維他在該地區增強終端促銷力度,提高走貨量,從而獲得與消費者認可程度一致的市場占有率。
★在主要終端渠道購買量列前十位的保健品排序對比中,21金維他在藥店的購買量排名第一,而在超市/商場/便利店,購買量最大的保健品則是黃金搭檔(組合維生素片)。
為了了解中國城市居民家庭對保健品的購買狀況,從最終消費者需求的角度反映保健品市場,中國醫藥報社特委托北京美蘭德醫藥信息咨詢有限公司于2004年5月~6月期間,在全國30個省會城市/直轄市(暫未涉及西藏拉薩)市區內,對居民家庭進行了電話抽樣調查。因普通消費者對保健食品的理解與行業內對保健食品的界定有所不同,所以本次調查將保健食品的概念作了有限制的擴大,即不僅包括一般意義上的保健食品,還包括居民用于保健目的而服用的各種作為微量元素、維生素、氨基酸等補充劑的OTC類藥品。
3.北方內陸
在北方內陸地區,購買量列前十位的保健品依次是:新蓋中蓋片、樂力補鈣膠囊、維生素B、黃金搭檔(組合維生素片)、21金維他、三精葡萄糖酸鈣口服液、三精葡萄糖酸鋅口服液、維生素C、紐崔萊鈣鎂片和維生素E。詳見下表:
北方內陸地區購買量列前十位的保健品
| 序號 | 保健品名稱 | 購買量比例 |
| 1 | 新蓋中蓋片 | 5.40% |
| 2 | 樂力補鈣膠囊 | 3.50% |
| 3 | 維生素B | 3.20% |
| 4 | 黃金搭檔(組合維生素片) | 2.90% |
| 5 | 21金維他 | 2.90% |
| 6 | 三精葡萄酸鈣口服液 | 2.80% |
| 7 | 三精牌葡萄糖酸鋅口服液 | 2.70% |
| 8 | 維生素C | 2.50% |
| 9 | 紐崔萊鈣鎂片 | 2.30% |
| 10 | 維生素E | 2.20% |
| 序號 | 保健品名稱 | 購買量比例 |
| 1 | 巨能鈣沖劑 | 10.40% |
| 2 | 21金維他 | 7.00% |
| 3 | 新蓋中蓋片 | 4.00% |
| 4 | 腦白金 | 2.70% |
| 5 | 蜂膠 | 2.50% |
| 6 | 冬蟲夏草 | 2.40% |
| 7 | 鈣爾奇D片 | 2.20% |
| 8 | 紅桃K生血劑 | 2.20% |
| 9 | 太太口服液 | 1.90% |
| 10 | 紐崔萊鈣鎂片 | 1.80% |
| 序號 | 保健品名稱 | 購買量比例 |
| 1 | 21金維他 | 10.6% |
| 2 | 新蓋中蓋片 | 7.1% |
| 3 | 鈣爾奇D片 | 6.6% |
| 4 | 樂力補鈣膠囊 | 3.7% |
| 5 | 黃金搭檔(組合維生素片) | 3.2% |
| 6 | 補腎益壽膠囊 | 2.8% |
| 7 | 紐崔萊鈣鎂片 | 2.8% |
| 8 | 三精葡萄酸鈣口服液 | 2.4% |
| 9 | 生命一號口服液 | 2.3% |
| 10 | 六味地黃丸 | 2.1% |
| 序號 | 保健品名稱 | 購買量比例 |
| 1 | 21金維他 | 8.00% |
| 2 | 蜂王漿 | 5.50% |
| 3 | 新蓋中蓋片 | 3.90% |
| 4 | 三精葡萄酸鈣口服液 | 3.00% |
| 5 | 蜂膠 | 2.80% |
| 6 | 佳加鈣 | 2.80% |
| 7 | 維生素C | 2.60% |
| 8 | 紐崔萊復合維生素C片 | 2.60% |
| 9 | 美宣言減肥膠囊 | 2.30% |
| 10 | 腸清茶 | 2.10% |
| 序號 | 保健品名稱 | 購買量比例 |
| 1 | 21金維他 | 7.40% |
| 2 | 新蓋中蓋片 | 5.50% |
| 3 | 巨能鈣沖劑 | 3.60% |
| 4 | 鈣爾奇D片 | 3.10% |
| 5 | 蜂膠 | 2.50% |
| 6 | 樂力補鈣膠囊 | 2.30% |
| 7 | 三精葡萄酸鈣口服液 | 2.20% |
| 8 | 六味地黃丸 | 1.80% |
| 9 | 黃金搭檔(組合維生素片) | 1.80% |
| 10 | 腦白金 | 1.40% |
| 序號 | 保健品名稱 | 購買量比例 |
| 1 | 黃金搭檔(組合維生素片) | 5.10% |
| 2 | 蜂王漿 | 4.20% |
| 3 | 腦白金 | 4.00% |
| 4 | 太太口服液 | 3.60% |
| 5 | 昂立多邦膠囊 | 3.10% |
| 6 | 靜心口服液 | 2.50% |
| 7 | 青春寶美容膠囊 | 2.00% |
| 8 | 昂立一號 | 2.00% |
| 9 | 21金維他 | 1.90% |
| 10 | 腦輕松 | 1.60% |
右鍵點擊另存二維碼!
?2017中國食品藥品網京公網安備 11010802023089號 京ICP備17013160號-1
《中國醫藥報》社有限公司 中國食品藥品網版權所有